आइये जानते हैं आज कैसा रहा बाजार 13 दिसंबर 2024
Index | Price | Change | %Chg |
---|---|---|---|
NIFTY 50 | 20926.30 | 19.90 | 0.10 |
SENSEX | 69584.60 | 33.57 | 0.05 |
NIFTY BANK | 47092.25 | -5.35 | -0.01 |
NIFTY IT | 33066.65 | -427.25 | -1.28 |
S&P BSE Smallcap | 41583.77 | 299.76 | 0.73 |
Index | Price | Change | %Chg |
---|---|---|---|
NIFTY 50 | 20926.30 | 19.90 | 0.10 |
SENSEX | 69584.60 | 33.57 | 0.05 |
NIFTY BANK | 47092.25 | -5.35 | -0.01 |
NIFTY IT | 33066.65 | -427.25 | -1.28 |
S&P BSE Smallcap | 41583.77 | 299.76 | 0.73 |
0 Comments