दोस्तों नमस्कार आज बाजार ने नई ऊंचाई को छुआ आज सारे इंडेक्स ऊपर रहें।
Index | Price | Change | %Chg |
---|---|---|---|
NIFTY 50 | 21456.70 | 274.00 | 1.29 |
SENSEX | 71483.75 | 969.55 | 1.37 |
NIFTY BANK | 48143.60 | 411.30 | 0.86 |
NIFTY IT | 35782.40 | 1559.05 | 4.56 |
S&P BSE Smallcap | 42083.21 | 241.28 | 0.58 |
0 Comments