International Institute for Population Sciences notification, courses details, fee structure, ranking, eligibility criteria and content info.

International Institute for Population Sciences Overview
| University Name | International Institute for Population Sciences |
| Year of Establishment | 1956 |
| University Type | Deemed University |
| Recognition & Accreditation | Recognized & Approved by UGC & NAAC |
| Campus Area | 5.29+ Acres |
| Student Intake | 78,000+ |
| Courses Available | UG, PG, PhD & Diploma Courses |
| Admission Process | Entrance based & Merit based |
| Application Mode | Online & Offline |
| Campus Address | Govandi Station Road, Opposite Sanjona Chamber, Deonar, Mumbai-400088, Maharashtra |
| Contact Info | 02242372400 |
| director@iipsindia.ac.in | |
| Official Website | Admission Apply Link |
International Institute for Population Sciences Courses & Fee Structure
| Courses | Approx Fee | Eligibility | Duration |
| BCA | ₹72,800 | 10+2 with 50% | 3 Years |
| MA | ₹31,900 | Graduation with 50% | 2 Years |
| M.Phil | ₹19,100 | Graduation with 50% | 2 Years |
| M.Sc | ₹24,500 | Graduation with 50% | 2 Years |
#You Must verify the Course fee structure & eligibility from official sources