Central Institute of Fisheries Education notification, courses details, fee structure, ranking, eligibility criteria and content info.

Central Institute of Fisheries Education Overview
| University Name | Central Institute of Fisheries Education |
| Year of Establishment | 1961 |
| University Type | Deemed University |
| Recognition & Accreditation | Recognized & Approved by UGC |
| Campus Area | 100+ Acres |
| Student Intake | 50,000+ |
| Courses Available | UG, PG, PhD & Diploma Courses |
| Admission Process | Entrance based & Merit based |
| Application Mode | Online & Offline |
| Campus Address | Council of Agricultural Research Panch Marg, Off. Yari Road, Versova, Andheri (west), Mumbai-400061 |
| Contact Info | 01258253595 |
| — | |
| Official Website | Admission Apply Link |
Central Institute of Fisheries Education Courses & Fee Structure
| Courses | Approx Fee | Eligibility | Duration |
| Master of Fisheries Science | ₹33,400 | Graduation with 50% | 2 Years |
| Ph.D | ₹33,400 | Post Graduation with 50% | 3.4 Years |
#You Must verify the Course fee structure & eligibility from official sources